Brankári

  Meno Tím Z V R P M S PS G PG SO %
1. Martin Chren Routiners Zlaté Moravce 14 9 0 5 840 0 0.00 29 2.07 4 0%
2. Juraj Béber Benetton 18 15 0 3 1080 0 0.00 38 2.11 3 0%
3. Tomáš Rajnoha Penguins 10 8 0 2 600 0 0.00 23 2.30 3 0%
4. Tomáš Kapri Jokerit Partizánske 15 10 0 5 900 0 0.00 56 3.73 1 0%
5. Michal Pivarči HbK DEMONS HLINÍK NAD HRONOM 10 6 0 4 600 0 0.00 39 3.90 1 0%
6. Peter Havetta Lemons-Corgons 10 5 0 5 600 0 0.00 42 4.20 1 0%
7. Miroslav Kadorík Scorpions 16 6 0 10 960 0 0.00 86 5.38 1 0%
8. Marek Mašír Devils 18 6 0 12 1080 0 0.00 110 6.11 0 0%
9. Tomáš Chren HC Zlaté Moravce U-20 18 0 0 18 1080 0 0.00 191 10.61 0 0%

 

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.